Leerlijnen | vertikale leerlijn: |
Klas 1
Taal Naam Klas 1 schooljaar | |||
Mesocode | |||
F2 | F1 | ||
Mondelinge taalvaardigheden (spreken en luisteren) | |||
1 alledaagse communicatie | v | ||
kan bij het onderwerp blijven | 1-TN 8 | v | |
kan aanspreekvormen gebruiken | 1-TN 6,7 | v | |
is beleefd in het taalgebruik naar onbekenden | 1-TN5-7 | v | |
kan naar meerledige verzoeken luisteren | v | ||
2 institutionele communicatie | |||
kan vertellen wat ze gedaan hebben | -TN 1-4 v | v | |
kan naar een eenvoudige opdracht luisteren | 1-TN 4,13 v | v | |
3 deelnemen aan diverse gespreksvormen | |||
kan deelnemen aan klassikaal leergesprekje | 1-TN ,10,12,13 | v | |
kan in een groepsgesprek luisteren naar bijdragen van anderen | 1-TN 8 | v | |
4 uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal | |||
kan in kleine rollen zichzelf verwoorden voor klas | -TN 8,9,12 | v | |
5 informatie geven | |||
kan een eenvoudig spel uitleggen | 1-TN 12,8,10 | v | |
6 verbale expressie | v | ||
kan een toneelrol voor publiek spreken | 1-TN1,2,9,11 | v | |
spreekt mee bij versjes en gedichtjes in een kleine groep | 1-TN9,11 v | v | |
7 spreektechniek | v | ||
kan ritmische spreekoefeningen verstaanbaar spreken | 1-TN 3,9 | v | |
8 luisteren naar informatieve teksten | |||
9 luisteren naar fictionele teksten | |||
kan naar korte, eenvoudige verhalen en langere sprookjes luisteren | 1-LK20 v | v | |
Schriftelijke taalvaardigheden | |||
v | |||
1 visuele discriminatie | |||
kan een verschil zien tussen letters en woorden | 1-TN 14-18 v | v | |
2 visuele analyse | |||
kan letters in een woord herkennen | 1-TN 14-18 v | v | |
3 visuele synthese | |||
kan losse letters samenvoegen tot een woord | 1-TN 14-18 v | v | |
4 spatieel ordenen | |||
kan de volgorde van letters onthouden | 1-TN 14-18 v | v | |
v | |||
1 auditieve discriminatie | |||
kan een verschil horen tussen klanken en woorden | 1-TN 14-18 v | v | |
2 auditieve analyse | |||
kan een woord in klanken splitsen | 1-TN 14-18 v | v | |
3 auditieve synthese | |||
kan losse klanken samenvoegen tot een woord | 1-TN 14-18 v | v | |
4 temporeel ordenen | |||
kan de volgorde van klanken onthouden | 1-TN 14-18 v | v | |
Tussendoelen beginnende geletterdheid | |||
1 Boekoriëntatie | |||
Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen Deze vragen helpen je om goed naar een verhaal te luisteren en te letten op de illustraties |
1-TN 20 | V | |
2 Verhaal begrip | |||
Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken van illustraties |
1-TN 10,11 v | V | |
3 functies van geschreven taal | |||
Kinderen weten dat tekenen en tekens produceren mogelijkheden bieden tot communicatie |
1-TN 14 | V | |
Kinderen weten wanneer er sprake is van de taalhandelingen ‘lezen’ en ‘schrijven’ Ze kennen het onderscheid tussen ‘lezen’ en ‘schrijven’ |
1-TN 14 | V | |
4 relatie gesproken en geschreven taal | |||
5 taalbewustzijn | |||
Kinderen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden, zoals bij p-e-n |
1-TN 14-18 v | V | |
Kinderen kunnen woorden in zinnen onderscheiden | 1-TN 14-18 v | V | |
Kinderen kunnen onderscheid maken tussen de vorm en de betekenis van woorden |
1-TN 14-18 v | V | |
Kinderen kunnen woorden in klankgroepen verdelen, zoals bij kin-der-wa-gen |
1-TN 14-18 v | V | |
54 Kinderen kunnen reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden |
1-TN 14-18 v | V | |
6 alfabetisch principe | |||
Kinderen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken corresponderen en leggen de foneem-grafeemkoppeling |
1-TN 14-18 v | V | |
Kinderen kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder hebben gezien, lezen |
1-TN 14-18 v | V | |
7 functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’ | |||
Kinderen schrijven functionele teksten, zoals lijstjes, briefjes, opschriften en verhaaltjes |
1-TN 20 | V | |
Kinderen lezen zelfstandig prentenboeken en andermans teksten | 1-TN 16,19 v | V | |
8 technisch schrijven en lezen, start | |||
Kinderen kennen de meeste letters; ze kunnen de letters fonetisch benoemen |
1-TN 14-18 v | V | |
Kinderen kunnen klankzuivere (km-, mk-, mkm-) woorden ontsleutelen zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken |
1-TN 18,19 v | V | |
Kinderen kunnen klankzuivere[1] woorden schrijven | 1-TN 21 v | V | |
V | |||
9 technisch schrijven en lezen, vervolg | |||
Kinderen lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm) |
1-TN 18,19 v | V | |
Kinderen lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden |
1-TN 18 v | V | |
Streefniveau AVI start-M3 | V | ||
10 begrijpend lezen en schrijven | |||
Kinderen begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten | 1-TN 20 | V | |
Kinderen gebruiken geschreven taal als een communicatiemiddel | 1-TN 20 | V | |
Spelling zlkls | V | ||
Klankzuivere tijdvak | |||
beheerst behandelde spelling categoriewoorden | 1TN-22,23 | V | |
De medeklinkers (uit het letterbeeld) | 1TN-22,23 | V | |
De klinkers (uit de gevoelsstemmingen) | 1TN-22,23 | V | |
lange klanken, korte klanken en tweetekenklanken | 1TN-22,23 | V | |
mkm–woorden | 1TN-22,23 | V | |
mkmm–woorden | 1TN-22,23 | V | |
mmkm-woorden | 1TN-22,23 | V | |
mmkmm | 1TN-22,23 | V | |
eind –f/-s woorden (geen v of z op het einde van een woord) | 1TN-22,23 | V | |
ou-au met de /au/ plaat woorden ‘Staat het woord op de au plaat? Dan de Atje au. Staat het niet op de au plaat? Dan de Otje ou.’ | 1TN-22,23 | V | |
ij-ei met de /ei/plaat woorden; ‘Staat het woord op de ei plaat? Dan de korte ei. Staat het niet op de ei plaat? Dan de lange ij.’ | 1TN-22,23 | V | |
Woorden van de vriendjesflat -rf, -lf, -rg, -lg, -rk, -lk, -rm, -lm, -rp, -lp, -rn | 1TN-22,23 | V | |
sch- schr- ‘sg mag niet’ | 1TN-22,23 | V | |
samengestelde woorden | 1TN-22,23 | V | |
niet klankzuivere tijdvak | |||
In dit tijdvak de hakwoorden (Cat. 1.) ook gaan uitbreiden | 1TN-22,23 | V | |
mkmmm | 1TN-22,23 | V | |
mmkmmm | 1TN-22,23 | V | |
mmmkm | 1TN-22,23 | V | |
mmmkmm | 1TN-22,23 | V | |
De stomme letter e (onbeklemtoonde e) | 1TN-22,23 | V | |
wachtwoorden -cht; Cat. 2. ‘korte klank +cht, met de /ch/ van acht, behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt.’ | 1TN-22,23 | V | |
ch met het versje ‘ach, och, wat een pech toch, lacht het joch’ | 1TN-22,23 | V | |
fopletterwoorden -eer, -oor, eur; Cat. 3. ‘Ik hoor de /i/, maar schrijf de ee, ik hoor de /o/, maar schrijf de oo, ik hoor de /u/, maar schrijf de eu | 1TN-22,23 | V | |
bankletterwoorden -nk; Cat. 4. ‘Er mag geen /g/ tussen’ | 1TN-22,23 | V | |
ringletterwoorden -ng; Cat. 5. ‘/ng/ schrijf ik net als ring’ | 1TN-22,23 | V | |
drietekenklankwoorden -aai, -ooi, oei; Cat. 6. ‘Ik hoor de /j/, maar schrijf de i’ | 1TN-22,23 | V | |
langermaakwoorden -d/t; Cat. 7. ‘Als ik een /t/ aan het eind hoor, langer maken, dan weet ik of ik een t of een d moet schrijven’ | 1TN-22,23 | V | |
viertekenklankwoorden -eeuw, ieuw; Cat. 8. ‘Vergeet de /u/ niet’ | 1TN-22,23 | V | |
Begrijpend lezen | |||
kinderen hebben kennis gemaakt met begrijpend leesstrategieën | V | ||
zoekend | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
globaal | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
nauwkeurig | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
studerend | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
voorkennis mobiliseren | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
voorspellen en verifiëren | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
samenvatten | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
inferenties maken | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
soort tekst bepalen | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
vragen stellen aan de tekst | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
herkennen van de structuur | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
tekstbegrip bewaken | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
betekenis achterhalen | 1-TN 1,2,3,8 | V | |
Kinderen hebben kennis gemaakt met tekstsoorten | |||
kan eenvoudige informatieve teksten lezen | V | ||
Prentenboeken | 1-TN 22 | ||
Eenvoudige leesboekjes | 1-TN 22 | V | |
Pictogrammen | 1-TN 22 | V | |
Boodschappenlijstje | 1-TN 22 | V | |
Uitnodiging | 1-TN 22 | V | |
Ansichtkaarttekst | 1-TN 22 | V | |
Advertentiebriefjes bij de supermarkt | 1-TN 22 | V | |
Folder | 1-TN 22 | V | |
gedichten | 1-TN 22 | V | |
schrijven van teksten | |||
1 oriënteren op schrijven | |||
is betrokken bij verkennen van onderwerp voor schrijfopdrachten (concreet en dichtbij) |
1TN21 | V | |
2 schrijven van expressieve teksten | V | ||
kan korte teksten schrijven (een inhoudselement) | 1TN21 | V | |
kan fantasieverhaaltje schrijven/ tekenen | 1TN21 | V | |
3 schrijven van informatieve teksten | V | ||
kan korte teksten schrijven (een inhoudselement) | 1TN21 | V | |
kan uitnodiging schrijven | 1TN21 | V | |
4 bespreken en herschrijven van teksten | V | ||
is betrokken bij een een op een gesprekje over de zelfgeschreven tekst | 1TN21 | V | |
5 verzorgen en vormgeven van teksten | V | ||
heeft oog voor de bladspiegel | 1TN21 | V | |
maakt passende illustraties | 1TN21 | V | |
Taalbeschouwing | |||
1 Gebruik van taal | |||
Leert taal zien als middel om te communiceren | 1TN6,7 1TV1 | V | |
Hanteert taal in abstractere situaties (telefoongesprek) | 1TN6,7 | V | |
Leert kijken naar synoniemen | 1TN1,2 | V | |
Neemt eigen taal waar en vergelijkt die met een andere taal | 1TV1,3 | V | |
2 Vorm en klank van taal: | |||
Leert voorbeelden kennen van tekensystemen uit het dagelijks leven en van klank en gebaar in vocalen en consonanten bij euritmie |
1TN11 | V | |
Kent halfrijm en analoge rijen en kan woorden erbij verzinnen | 1TN3 | V | |
Kan spelen met samengestelde woorden of met woordkettingen | 1TN 3,11 | V |
Klas 2
klas 3
klas 4
Taal Naam Klas 4 schooljaar | ||||
Mesodoelen | F2 | F1 | ||
Mondelinge taalvaardigheden (spreken en luisteren) | ||||
1. alledaagse communicatie | ||||
kan inspelen op elkaar in gesprek | 2-TN 1,9,10 | V | ||
kan luisteren en reageert actief op anderen | 2-TN 1,9,10 | V | ||
2. institutionele communicatie | ||||
kan reageren op werk van klasgenoten en daarbij invoelend zijn | 2-TN 1,9,10 | V | ||
kan luisteren naar een uiteenzetting leerstof heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken | 2-TN 8,9,10 | V | ||
3. deelnemen aan diverse gespreksvormen | ||||
kan woorden ondersteunen met non-verbaal gedrag | V | |||
beschikt over voldoende woorden om te praten over vertrouwde situaties en onderwerpen | V | |||
kan een monoloog of spreekbeurt houden en daarbij de aandacht van het publiek vasthouden | 2-TN 8,9,10 | V | V | |
kan luisteren naar een monoloog of uiteenzetting ( spreekbeurt) heeft daarbij een luisterhouding en kan aantekeningen maken | 2-TN 8,9,10,14 | V | ||
4. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal | ||||
kan meningen, gevoelens van anderen verwoorden voor klas | 2-TN 14 | V | ||
5. informatie geven | ||||
kan iemand de weg uitleggen en daarbij concreet zijn | 2-TN 10,13 | V | ||
6. verbale expressie | ||||
kan bij allitererende gedichten de rol van pauzes/stiltes goed hanteren | 2-TN 12 | V | ||
7. spreektechniek | ||||
let bij spreken in de groep en bij reciteren op articulatie | 2-TN 12 | V | ||
8. luisteren naar informatieve teksten | ||||
kan luisteren naar massamedia (radio, tv) | 2-TN 8 | V | ||
luisterduur 5-10 minuten | V | |||
kan hoofdzaken uit de tekst halen | V | |||
9. luisteren naar fictionele teksten | ||||
|
2-LK19 | V | ||
Schriftelijke taalvaardigheden | ||||
lezen van teksten | ||||
1. lezen van fictionele teksten | ||||
kan leesdoel bepalen | 2-TN 15,16 | V | ||
kan teksten lezen van eenvoudige structuur, waarin tempo van spannende en opeenvolging dramatische gebeurtenissen hoog is. | V | |||
kan relaties leggen tussen de tekst en de werkelijkheid | V | |||
kan verhalen lezen in ik-perspectief en tijdsperspectief en kan die teksten herkennen op basis van titel, inhoud e.d. | 2-TN 15,16 | V | ||
2. lezen van informatieve teksten | ||||
kan informatieve teksten, zaakvakteksten, samenvatting, gebruiksaanwijzingen e.d. lezen en daarbij de juiste leesstrategie kiezen | 2-TN 15,16,17 | V | ||
3. leespromotie | ||||
kan een oordeel over een tekst verwoorden, bv. doet mee aan de kinderboekenweek | 2-TN 15,16,17 | V | ||
houdt een leeslogboek bij of kan een kort boekverslag maken | 2-TN 15,16,17 | V | ||
4. technisch lezen | ||||
kan voordrachtslezen voor groot publiek | 2-TN 15,16,17 | |||
streefniveau eind klas 4 AVI E6 (oude AVI 9, of per halfjaar minimaal 1 niveau vooruitgang ten opzichte van vorige keer) | ||||
Drie minutentoest niveau a/b v | ||||
Spelling | ||||
Herhaling van vorig jaar: | ||||
beheerst behandelde spelling werkwoorden | 2-TN 23 | V | ||
beheerst behandelde spelling categoriewoorden | 2-TN 23 | V | ||
beheerst interpunctie | 2-TN 23 | V | ||
2-TN 10 | V | |||
Herhaling (ook op moeilijker niveau) | 2-TN 11 | V | ||
Cat. 1 tm 12, 3 categorieën in een woord | 2-TN 12 | V | ||
Ei- plaat | 2-TN 13 | V | ||
Au- plaat | 2-TN 14 | V | ||
Hoofdletters | 2-TN 15 | V | ||
Interpunctie | 2-TN 16 | V | ||
Cat. 14 tm 19 | 2-TN 17 | V | ||
2-TN 18 | V | |||
Uitbreiden | 2-TN 19 | V | ||
langermaakwoorden op -heid/-teit; Cat. 7. | 2-TN 20 | V | ||
verkleinwoorden -aatje-ootje-uutje; Cat. 10. | 2-TN 21 | V | ||
verkleinwoorden –nkje, etje; Cat. 10. | 2-TN 22 | V | ||
kilo-literwoorden ie->i; Cat. 13. met –ieel/ -iaal | 2-TN 23 | V | ||
kilo-literwoorden ie->i; Cat. 13. met –ion | 2-TN 23 | V | ||
klankvoetenwoorden met ueel, uaal; Cat. 11. | 2-TN 23 | V | ||
2-TN 23 | V | |||
nieuw | 2-TN 23 | V | ||
Grondwoord + -ste, -te, -de | 2-TN 23 | V | ||
Voor categorie 20-27 geldt: | 2-TN 23 | V | ||
‘Ik hoor…maar ik schrijf:...’. Meest voorkomende woorden inprenten. De andere regels in het woord blijven gebruiken! | 2-TN 23 | V | ||
taxi woorden; ik hoor /ks/ maar ik schrijf ‘x’ Cat. 20. | 2-TN 23 | V | ||
chef woorden: ik hoor /sj/ maar ik schrijf ‘ch’ Cat. 21. | 2-TN 23 | V | ||
thee woorden: ik hoor /t/ maar ik schrijf ‘th’ Cat. 22. | 2-TN 23 | V | ||
café woorden Cat. 23. | 2-TN 23 | V | ||
cadeau woorden: ik hoor /oo/ maar ik schrijf ‘eau’ Cat. 24. | 2-TN 23 | V | ||
route woorden: ik hoor /oe/ maar ik schrijf ‘ou’ Cat. 25. | 2-TN 23 | V | ||
garage woorden: ik hoor /zju/ maar ik schrijf ‘ge’ Cat. 26. | 2-TN 23 | V | ||
hobby-gym woorden; ik hoor /ie/ maar ik schrijf ‘y’, ik hoor de /i/ maar schrijf de ‘y’ Cat. 27. | 2-TN 23 | V | ||
trema woorden; we gebruiken de trema om het woord goed uit te kunnen spreken; Cat. 28. | 2-TN 23 | V | ||
2-TN 23 | V | |||
Werkwoordsvervoegingen: | 2-TN 23 | V | ||
vervoegingen in de onvoltooid tegenwoordige tijd (OTT): laat bij ieder zinnetje de persoonsvorm onderstrepen | 2-TN 3-5 | V | ||
vervoegingen in de onvoltooid verleden tijd (OVT) | 2-TN 3-5 | V | ||
voltooid verleden tijd (VVT) | 2-TN 3-5 | V | ||
Begrijpend lezen | ||||
kinderen hebben kennis gemaakt met begrijpend leesstrategieën | V | |||
kan informatie en meningen interpreteren, voor zover deze dicht bij de leerlingen staan | V | |||
zoekend | 2-TN 17-19 | |||
globaal | 2-TN 17-19 | |||
nauwkeurig | 2-TN 17-19 | |||
studerend | 2-TN 17-19 | |||
voorkennis mobiliseren | 2-TN 17-19 | |||
voorspellen en verifiëren | 2-TN 17-19 | |||
samenvatten | 2-TN 17-19 | |||
inferenties maken | 2-TN 17-19 | |||
soort tekst bepalen | 2-TN 17-19 | |||
vragen stellen aan de tekst | 2-TN 17-19 | |||
herkennen van de structuur | 2-TN 17-19 | |||
tekstbegrip bewaken | 2-TN 17-19 | |||
betekenis achterhalen | 2-TN 17-19 | |||
Kinderen hebben kennis gemaakt met tekstsoorten | ||||
kinderen hebben kennis gemaakt met tekstsoorten; de teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar geordend. | V | |||
kan eenvoudige betogende teksten lezen, zoals voorkomend in schoolboeken, advertenties, reclames, huis-aanhuisbladen | V | |||
routebeschrijving | 2-TN 17-19 | |||
e mail bericht | 2-TN 17-19 | |||
formele brief | 2-TN 17-19 | |||
kort krantenartikel | 2-TN 17-19 | |||
achterflap van een boek | 2-TN 17-19 | |||
korte boekbespreking (bijvoorbeeld uit een folder) | 2-TN 17-19 | |||
pagina uit een encyclopedie dierengids woordenboek | 2-TN 17-19 | |||
zaakvaktekst | 2-TN 17-19 | |||
eenvoudige internettekst | 2-TN 17-19 | |||
eenvoudig schematisch overzicht | 2-TN 17-19 | |||
betogende tekst | 2-TN 17-19 | |||
uitleg gezelschapsspelletje | 2-TN 17-19 | |||
allitererend gedicht |
|
|||
schrijven van teksten | ||||
1. oriënteren op schrijven | ||||
denkt en spreekt mee; is betrokken | 2-TN 20-21 | V | ||
2. schrijven van expressieve teksten | ||||
kan een brief, of een stripverhaal schrijven in een tijdsperspectief | 2-TN 20 | V | ||
3. schrijven van informatieve teksten | ||||
kan een krantenbericht, brief, e-mail, en een routebeschrijving schrijven | 2-TN 20 | V | ||
kan een voudige standaardformulieren invullen | V | |||
kan een verslag of een werkstuk schrijven | V | |||
4. bespreken en herschrijven van teksten | ||||
is actief betrokken bij gesprekken over doel en publiek | 2-TN 20-22,18 | V | ||
is actief betrokken bij gesprekken over schrijfaanpak | 2-TN 20-22,18 | V | ||
gebruikt voornamelijk fequent voorkomende woorden | V | |||
5. verzorgen en vormgeven van teksten | ||||
kan alinea’s, titels en kopjes verzorgen |
|
V | ||
Taalbeschouwing | ||||
· Gebruik van taal | ||||
kan taal zien als middel om te beïnvloeden | 2-TN 1,2,11 | V | ||
kent registers, kent termen formeel en informeel | 2-TN 1,2,11 | V | ||
kent spreekwoorden en gezegden | 2-TN 1,2,11 | V | ||
kent meertaligheid | 2-Tv 1-4 | V | ||
· Vorm en klank van taal: | ||||
kan alliteratie en stafrijm, woordspelingen op klank herkennen en hanteren | 2-TN 1,2,1,12 | |||
herkent werkwoorden en kan daarmee de tijd aangeven | 2-TN 3-5 | V | ||
kent termen tekstkennis | V | |||
kent enkele woordsoorten | V |
klas 5
Taal Naam Klas5 schooljaar | ||||
Mesodoelen | F 2 | F 1 | ||
|
||||
1. alledaagse communicatie | ||||
kan een standpunt innemen en dat beredeneren | 3-TN 6-9 | V | ||
kan luisteren en volgt een gesprek | 3-TN 6-9 | V | ||
2. institutionele communicatie | ||||
kan een opdracht aan een ander uitleggen en daarbij eenduidig zijn | 3-TN 6-9 | V | ||
kan luisteren naar richtlijnen voor een taakaanpak | 3-TN 7 | V | ||
3. deelnemen aan diverse gespreksvormen | ||||
kan een groepsgesprek leiden en daarbij letten op de beurtverdeling | 3-TN 10 | V | ||
kan de juiste frase gebruiken om aan het woord te komen | 3-TN 10 | V | ||
kan het eigen gespreksdoel tot uitdrukking brengen | 3-TN 10 | V | ||
kan gericht doorvragen om de gewenste informatie te verwerven | 3-TN 10 | V | ||
kan luisteren als leider in een groepsgesprek | 3-TN 10 | V | ||
4. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal | ||||
kan een rollenspel spelen in informele situaties | 3-TN 8 | V | ||
5. informatie geven | ||||
kan een presentatie houden en daarbij de informatie doseren | 3-TN 8,9 | V | ||
6. verbale expressie | ||||
kan een hexameter of andere langere tekst opzeggen | 3-TN 8,13 | V | ||
kan bij het opzeggen van een hexameter of een langere eigen tekst en gedicht blijk geven het voor zich te zien | 3-TN 9 | |||
kent termen: articulatie, klemtoon, intonatie, spreekpauze | V | |||
7. spreektechniek | ||||
let bij spreken in de groep en reciteren op klankkleur | 3-TN 7 | |||
8. luisteren naar informatieve teksten | ||||
kan luisteren naar luisterteksten | 3-TN 19,20 | V | ||
de teksten kunnen redelijk informatiedicht zijn | 3-TN 19,20 | V | ||
kan de hoofdgedachte van een tekst weergeven en kan onderscheid tussen hoofd- en bijzaken maken | 3-TN 19,20 | V | ||
9. luisteren naar fictionele teksten | ||||
kan luisteren naar een toneeltekst en naar verhalen uit de Griekse mythen en sagen en epen uit andere culturen | 3-TN 19,20 | V | ||
Schriftelijke taalvaardigheden | ||||
lezen van teksten | ||||
1. lezen van fictionele teksten | ||||
kan teksten met niet chronologisch tijdsverloop lezen en daarbij de leesstrategie bepalen | 3-TN 11-13,16 | V | ||
kan jeugdliteratuur belevend lezen | 3-TN 11-13,16 | V | ||
begrijpen: herkent het genre | 3-TN 11-13,16 | V | ||
begrijpen: kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven | 3-TN 11-13,16 | V | ||
interpreteren: kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk | 3-TN 11-13,16 | V | ||
interpreteren: kan het onderwerp van de tekst benoemen | 3-TN 11-13,16 | V | ||
2. lezen van informatieve teksten | ||||
kan teksten met achtergrondinformatie raadplegen en daarbij de juiste leesstrategie bepalen | 3-TN 11-13,16 | V | ||
3. leespromotie | ||||
kan deelnemen aan kinderjury of een dergelijk initiatief | 3-TN 11-13 | V | ||
4. technisch lezen | ||||
streefniveau AVI M7- E7- plus ( Oud Avi 9-of per halfjaar minimaal 1 niveau vooruitgang ten opzichte van vorige keer) v | ||||
drie minutentoets niveau a/b v | ||||
Spelling | ||||
Herhaling op moeilijker niveau: | ||||
beheerst behandelde spelling werkwoorden | V | |||
beheerst behandelde spelling categoriewoorden | V | |||
beheerst interpunctie | V | |||
Herhaling (ook op moeilijker niveau) | ||||
Categorie 1-28 | 3-TN 19 | V | ||
Hoofdletters en interpunctie | 3-TN 19 | V | ||
Categorie 1-28 met uitbreidingen | 3-TN 19 | V | ||
3-TN 19 | V | |||
Uitbreiden | ||||
tremawoorden -iële Cat. 28. | 3-TN 19 | V | ||
3-TN 19 | V | |||
nieuw | ||||
woorden met –air; ik hoor /er/ en schrijf ‘air’ Cat. 29. | 3-TN 19 | V | ||
tussenstreepje Cat. 30. | 3-TN 19 | V | ||
woorden met –oir -Franse leenwoorden Cat. 31. | 3-TN 19 | V | ||
woorden met de tussen n Cat. 32. | 3-TN 19 | V | ||
trema meervoud Cat.33. | 3-TN 19 | V | ||
3-TN 19 | V | |||
Herhaling werkwoordsvervoegingen: | ||||
vervoegingen in de onvoltooid tegenwoordige tijd | 3-TN 19 | V | ||
vervoegingen in de onvoltooid verleden tijd | 3-TN 19 | V | ||
vervoegingen in de voltooid verleden tijd | 3-TN 19 | V | ||
Nieuw: | ||||
interpunctie bij de directe rede | 3-TN 19 | V | ||
interpunctie bij opsommingen | 3-TN 19 | V | ||
Begrijpend lezen | ||||
kinderen hebben kennis gemaakt met begrijpend leesstrategieën | V | |||
zoekend | 3-TN 11-16 | V | ||
globaal | 3-TN 11-16 | V | ||
nauwkeurig | 3-TN 11-16 | V | ||
studerend | 3-TN 11-16 | V | ||
voorkennis mobiliseren | 3-TN 11-16 | V | ||
voorspellen en verifiëren | 3-TN 11-16 | V | ||
samenvatten | 3-TN 11-16 | V | ||
inferenties maken | 3-TN 11-16 | V | ||
soort tekst bepalen | 3-TN 11-16 | V | ||
vragen stellen aan de tekst | 3-TN 11-16 | V | ||
herkennen van de structuur | 3-TN 11-16 | V | ||
tekstbegrip bewaken | 3-TN 11-16 | V | ||
betekenis achterhalen | V | |||
Kinderen hebben kennis gemaakt met tekstsoorten | ||||
kan eenvoudige informatieve teksten lezen | V | |||
kan informatieve teksten lezen | V | |||
instructie | 3-TN 11-16 | |||
handleiding | 3-TN 11-16 | |||
pagina uit een flora | 3-TN 11-16 | |||
recensie | 3-TN 11-16 | |||
draaiboek, logboek | 3-TN 11-16 | |||
boekbespreking | 3-TN 11-16 | |||
ingezonden brieven | 3-TN 11-16 | |||
zaakvaktekst | 3-TN 11-16 | |||
standaard formulier | 3-TN 11-16 | |||
populaire tijdschriften | 3-TN 11-16 | |||
notities en schematische informatie | 3-TN 11-16 | |||
alledaags nieuws | 3-TN 11-16 | |||
teksten van internet | 3-TN 11-16 | |||
folder | 3-TN 11-16 | |||
|
3-TN 11-16 | |||
schrijven van teksten | ||||
1. oriënteren op schrijven | ||||
kan nadenken over schrijfaanpak | 3-TN 17-18 | V | ||
2. schrijven van expressieve teksten | ||||
kan een toneeltekst schrijven | 3-TN 17,18 | V | ||
kan schrijven in directe en indirecte rede | 3-TN 17,18 | V | ||
3. schrijven van informatieve teksten | ||||
kan een handleiding, draaiboek, logboek, verslag schrijven | 3-TN 17,18 | V | ||
4. bespreken en herschrijven van teksten | ||||
kan nadenken over schrijfaanpak | 3-TN 17,18 | V | ||
is actief betrokken bij gesprekken over schrijfproces en strategieën | 3-TN 17,18 | V | ||
5. verzorgen en vormgeven van teksten | ||||
kent het gebruik van afkortingen, interpunctie bij directe en indirecte rede | 3-TN 17,18 | V | ||
hanteert correcte spelling in eigen teksten voor aangegeven en behandelde categorieën | 3-TN 17,18 | V | ||
Taalbeschouwing | ||||
1. Gebruik van taal | ||||
kent de rol van argumentatie, kan feiten en meningen onderscheiden | 3-TN 1,2 | V | ||
heeft oog voor stijl van uitingen teksten | 3-TN 1,2 | V | ||
kent het verschijnsel vaktaal en jargon | 3-TN 1,2 | V | ||
ontwikkelt attitudes ten aanzien van vreemde talen | 3-TV1 | |||
kent enkele termen om over de stijl van taal te kunnen spreken en denken | V | |||
2. Vorm en klank van taal: | ||||
kan tekensystemen en klanken in verschillende vreemde talen en oude culturen met elkaar vergelijken | 3-TV1 | V | ||
(her)kent teksten met klankconventies zoals hexameter, limerick | 3-TN 1 | |||
hanteert directe en indirecte rede | 3-TN 5 | V | ||
onderwerp, lijdend voorwerp, hoofdzin, bijzin, gezegde, persoonsvorm | V | |||
ontwikkelt oog voor lijdende en bedrijvende vorm, vragende vorm | 3-TN 5 | V |
klas 6
Taal Naam Klas 6 schooljaar | |||
Mesodoelen | S | F | |
Mondelinge taalvaardigheden (spreken en luisteren) | |||
1. alledaagse communicatie | |||
kan een standpunt beargumenteren en is daarbij overredend | 3-TN 6-9 | V | |
kan luisteren en is betrokken in een gesprek in context met veel ruis | 3-TN 6-9 | V | |
2. institutionele communicatie | |||
kan luisteren naar een huiswerkopdracht en zorgt ervoor alles goed op te kunnen nemen |
3-TN 6 | V | |
kan verslag doen van groepswerk en daarin onpartijdig zijn | V | ||
3. deelnemen aan diverse gespreksvormen | |||
kan een discussie leiden en daarbij de voortgang bewaken | 3-TN 7,9 | V | |
kan luisteren als leider in een discussie creëert daarvoor optimale luistervoorwaarden |
3-TN 7,9 | V | |
kan een oordeel over de waarde van een tekst verwoorden voor zichzelf en kan dit oordeel toelichten | V | ||
4. uit- en overdragen van gedachten, meningen, gevoelens, wensen in de eigen taal | |||
kan deelnemen aan rollenspel in meer formele situaties | 3-TN 6,7 | V | |
